수입지출현황
“외국인근로자지원센터 3-Go서비스“는 외국인근로자지원센터 경영과 관련된 주요 내용을 올리고(go),
국민감시 기능을 강화하여 국고를 든든하고(go), 국민에게 공시하고(go) 신뢰를 더하는 서비스 입니다.
수입지출현황 (결산내용)
(단위:천원)
| 2017년 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 수입 | 지출 |
| 보조금 | 115,000 | 103,824 |
| 2018년 | ||
| 구분 | 수입 | 지출 |
| 보조금 | 434,783 | 421,006 |
| 2019년 | ||
| 구분 | 수입 | 지출 |
| 보조금 | 469,691 | 456,979 |
| 2020년 | ||
| 구분 | 수입 | 지출 |
| 보조금 | 444,215 | 436,897 |
| 2021년 | ||
| 구분 | 수입 | 지출 |
| 보조금 | 442,135 | 469,341 |
| 2022년 | ||
| 구분 | 수입 | 지출 |
| 보조금 | 463,844 | 444,169 |
| 2023년 | ||
| 구분 | 수입 | 지출 |
| 보조금 | 1,354,071 | 1,317,800 |
| 2024년 | ||
| 구분 | 수입 | 지출 |
| 보조금 | 400,000 | 364,540 |
| 2025년 | ||
| 구분 | 수입 | 지출 |
| e나라 보탬e | 420,000 36,000 | 393,892 35,194 |
| 2026년 | ||
| 구분 | 수입 | 지출 |
| e나라 보탬e | 100,000 - | 25,605 - |
| e나라 보탬e | - - | 27,502 |
| e나라 보탬e | - 36,000 | 35,022 - |
| e나라 보탬e | 100,000 - | 36,391 4,574 |
| e나라 보탬e | - - | 25,228 2,601 |
