주요사업현황
“외국인근로자지원센터 3-Go서비스“는 외국인근로자지원센터 경영과 관련된 주요 내용을 올리고(go),
국민감시 기능을 강화하여 국고를 든든하고(go), 국민에게 공시하고(go) 신뢰를 더하는 서비스 입니다.
주요사업현황
| 사업구분 | 상담 | 교육 | 문화특성화,기타 (문화행사, 의료지원) |
|---|---|---|---|
| 2018년 | 16,873 | 11,474 | 5 |
| 2019년 | 21,793 | 15,710 | 6 |
| 2020년 | 19,576 | 6,402 | 6 |
| 2021년 | 19,407 | 9,512 | 5 |
| 2022년 | 18,544 | 9,718 | 5 |
| 2023년 | 19,579 | 17,318 | 3,043 |
| 2024년 | 12,490 | 10,349 | 4,938 |
| 2025년 | 13,132 | 13,648 | 3,072 |
| 2026년 1월 | 1,111 | 1,136 | 53 |
| 2026년 2월 | 1,025 | 1,384 | 480 |
| 2026년 3월 | 1,301 | 978 | 398 |
| 2026년 4월 | 1,575 | 736 | 826 |
| 2026년 5월 | 1,175 | 748 | 553 |
